一、視(shi)頻會(hui)議(yi)線路及接(jie)口,與集團(四(si)川(chuan)華西(xi)集團有(you)限公司)會(hui)議(yi)系統對接(jie),四(si)川(chuan)華西(xi)集團有(you)限公司會(hui)議(yi)系統管理人員周可,聯(lian)系電話13980438043;
二、科技樓改擴建項(xiang)目(mu)會議系統清單(dan)中部分項(xiang)目(mu)要求(qiu)不明確(que),現予(yu)以明確(que)。未明確(que)參數(shu),比選申請人應列(lie)出產品(pin)的詳(xiang)細(xi)參數(shu)供評(ping)審。其中LED全彩P3屏,暫定(ding)為25平米,請比選申請人到現場(chang)實地踏勘,最(zui)終結(jie)算時(shi)以實際(ji)面積(ji)為準,實際(ji)面積(ji)變動不超過20%時(shi),單(dan)價不予(yu)調(diao)整。
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 參數要求 | 推薦品牌 |
A | 會議廳 | ||||
A01 | 多(duo)媒體(ti)插(cha)座 | 套(tao) | 4 | ?6位嵌入式插座:五孔電(dian)源*1、UTP5E*1、HDMI*2 | ?飛利富、梅蘭日蘭、力美 |
A02 | 電視機(ji) | 臺 | 6 | ?58-60英寸窄邊(bian)寬、分辨率≥1920*1080P | ?長(chang)虹、創維(wei)、海信、飛利(li)浦 |
A03 | 推車單架 | 付 | 2 | ?烤漆,要求鋼材(cai)厚度(du)為(wei):≥1.5mm | ?力美(mei)、江(jiang)力、美(mei)星(xing) |
A04 | 推車雙架 | 付 | 2 | ?烤(kao)漆(qi),要求鋼材厚度為:≥1.5mm | ?力(li)美、江力(li)、美星 |
B | 報告廳 | ||||
B01 | LED全彩(cai)顯示大屏(ping) | 套 | 1 | ?P3全(quan)彩,屏體25平方(fang)米(暫定根據現場實際情(qing)況(kuang)后期會有變(bian)動(dong)),支持4畫面顯示 | 洲明室內P3、利亞德室內VVM3、強(qiang)力(li)巨(ju)彩 ??室內S3 |
B02 | LED全彩顯(xian)示條屏 | 套 | 1 | ?P4全彩,屏體3.2平方米(mi),網(wang)絡進行信息發布(bu) | 洲(zhou)明室(shi)內、利(li)亞德室(shi)內、強力巨(ju)彩室(shi)內 |
B03 | 多(duo)媒體插座 | 套 | 4 | ?6位嵌(qian)入式(shi)插座(zuo):五孔電源*1、UTP5E*1、HDMI*2 | ?飛利富、梅蘭日蘭、力(li)美 |
B04 | 主席臺電視(shi) | 臺 | 2 | ?50英(ying)寸窄邊(bian)寬、分辨(bian)率≥1920*1080P | ?長虹(hong)、創維、海信、飛利浦 |
B05 | 推車單架(jia) | 付 | 2 | ?烤漆,要求鋼材厚度為:≥1.5mm | ?力美(mei)、江力、美(mei)星 |
C | 5樓會議室 | ||||
C01 | 多媒(mei)體插座 | 套 | 2 | ?6位(wei)嵌入(ru)式插座:五孔電源(yuan)*1、UTP5E*1、HDMI*2 | ?飛利富、梅(mei)蘭日蘭、力美(mei) |
C02 | 電視機(ji) | 臺 | 1 | ?75英寸窄邊(bian)寬(kuan)、分辨率≥1920*1080P,含吊架 | ?長虹、創維、海信(xin)、飛利浦(pu) |
C03 | 電(dian)視(shi)機 | 臺 | 4 | ?65英寸窄邊寬、分辨率≥1920*1080P,含吊架 | ?長虹(hong)、創維、海信(xin)、飛利浦 |
C04 | HDMI信號管(guan)理(li)器 | 個 | 1 | ?要(yao)求為HDMI 1080P高清圖像,操作簡單 | ?隆(long)浩(hao)、迅控(kong)、宏控(kong)、JY |
C05 | 視頻(pin)會(hui)議系(xi)統 | 套(tao) | 1 | ?1080P攝像機3臺,1080P高清圖像采集與(yu)處理,視頻會議(yi)終端需(xu)要(yao)與(yu)華西(xi)集團視頻會議(yi)兼容(rong) | ?與華(hua)西集(ji)團視頻會(hui)議兼(jian)容 |
C06 | 綜合布線、設備連接 | 套 | 1 | ?主要(yao)線材為HDMI高清線、國標(biao)純銅產品,含弱(ruo)電柜 | ?秋葉源(yuan)、開博爾、怪獸 |
?
三(san)、比選(xuan)文件中LED屏的參數要求,比選(xuan)申請人應(ying)詳細列出,并標明偏(pian)離(li)情況,評(ping)審時根據偏(pian)離(li)情況進行(xing)評(ping)分。
四(si)、在(zai)此強調,比(bi)選(xuan)申請人可(ke)(ke)以(yi)根(gen)據我院(yuan)會議系統(tong)需求(qiu)和(he)平面(mian)布置,對方案進行優化,在(zai)清(qing)單的(de)基礎上進行調整,提供(gong)質量可(ke)(ke)靠性價比(bi)高的(de)產品。比(bi)選(xuan)申請人可(ke)(ke)以(yi)根(gen)據自己(ji)的(de)長期合作品牌(pai)在(zai)推薦品牌(pai)外選(xuan)擇同(tong)檔(dang)次品牌(pai)產品。?
作者: ?2017-03-10